Boost energy gel tiene busca satisfacer las necesidades intraesfuerzo de atletas de todos los niveles. Sus principales características son:
Sabor cola y cafeína:
Consumir 5 minutos antes de comenzar la ejercitación para lograr estimular el sistema nervioso central.
Sabores lima y frutos rojos:
Consumir a preferentemente a partir de los 60 minutos de ejercicio para esfuerzos que se planifique se extiendan por más de 120 minutos.
| Información Nutricional por sobre | ||
|---|---|---|
| por gel 80g | %VRN* | |
| Valor energético | 171 kj/721 Kcal | - |
| Grasas | 0 g | - |
| Saturadas | 0 g | - |
| Hidratos de carbono | 42,4 g | - |
| Azúcares | 42,3 g | - |
| Fibra alimentaria | 0 g | - |
| Proteínas | 0 g | - |
| Sal | 0,5 g | - |
| Sodio | 200 mg | - |
| Potasio | 54 mg | - |
| Cloruro | 308,9 mg | 38,5%* |
| Calcio | 4 mg | - |
| Magnesio | 112,3 mg | 30%* |
| Zinc | 1,5 mg | 15%* |
*VRN: Valores de referencia de nutrientes
| 1 cuota de $6.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.900,00 |
| 3 cuotas de $2.481,24 | Total $7.443,72 | |
| 6 cuotas de $1.334,92 | Total $8.009,52 | |
| 9 cuotas de $957,18 | Total $8.614,65 | |
| 12 cuotas de $771,76 | Total $9.261,18 | |
| 18 cuotas de $906,20 | Total $16.311,60 |
| 1 cuota de $8.223,42 | Total $8.223,42 | |
| 6 cuotas de $1.566,53 | Total $9.399,18 | |
| 12 cuotas de $1.041,32 | Total $12.495,90 |
| 3 cuotas de $2.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.900,00 |
